№ п\п | Название команды | ОУ | эмблема | царства живой природы | охраняемые растения | охраняемые животные | экологические задачи | адаптация растений | голоса птиц | адаптация животных | лекарственные растения | грибы | микроскоп | Сумма баллов 102 балла | процент выполнения | статус |
1 | Дельфины | 66 | 2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 89 | 87,3 | победитель |
2 | Юные экологи | 56 | 2 | 9 | 10 | 7 | 3 | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | 86 | 84,3 | призер |
3 | Подснежники | 53 | 2 | 9 | 8 | 10 | 5 | 7 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 85 | 83,3 | призер |
4 | АЛленький цветочек | АЛ |
1 | 9 | 8 | 8 | 3 | 8 | 10 | 9,5 | 9,5 | 9 | 10 | 85 | 83,3 | призер |
5 | Верные друзья природы | 54 | 2 | 9 | 7 | 8 | 3 | 10 | 7 | 10 | 6,5 | 10 | 10 | 82,5 | 80,9 | призер |
6 | Зеленая планета | 18 | 2 | 10 | 7 | 9 | 6 | 7 | 10 | 7 | 6 | 8 | 9 | 81 | 79,4 | призер |
7 | Росток | 32 | 2 | 9 | 8 | 7 | 3 | 10 | 9 | 7 | 8,5 | 7 | 9 | 79,5 | 77,9 | призер |
8 | Бионики | 33 | 2 | 9 | 8 | 8 | 5 | 7 | 10 | 8 | 5 | 7 | 10 | 79 | 77,5 | |
9 | Гармония | МЛ №1 | 2 | 10 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 76 | 74,5 | |
10 | люди планеты земля | 31 | 1 | 10 | 8 | 6 | 5 | 10 | 7 | 8 | 4,5 | 8 | 8 | 75,5 | 74 | |
11 | АЛлигаторы | АЛ | 1 | 9 | 5 | 4,5 | 4 | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 10 | 75,5 | 74 | |
12 | Кактусы | 50 | 2 | 9 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7,5 | 8 | 8 | 70,5 | 69,1 | |
13 | биознайки | 3 | 2 | 10 | 4 | 6 | 4 | 6 | 10 | 10 | 5 | 7 | 6 | 70 | 68,6 | |
14 | эколята | 63 | 1 | 9 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 10 | 69 | 67,6 | |
15 | хранители бесценного | 59 | 2 | 9 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | 7 | 8,5 | 4 | 9 | 66,5 | 65,2 | |
16 | лотос | 28 | 2 | 9 | 2 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 | 9 | 66 | 64,7 | |
17 | homo sapiens | МГМЛ | 1 | 9 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 6 | 6,5 | 10 | 9 | 65,5 | 64,2 | |
18 | пчелки | 21 | 1 | 9 | 7 | 5 | 3 | 7 | 9 | 7 | 3,5 | 7 | 7 | 65,5 | 64,2 | |
19 | бадабумеры | 67 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 7 | 5 | 5 | 8 | 65 | 63,7 | |
20 | лесовичок | 12 | 2 | 8 | 5 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 4,5 | 8 | 8 | 64,5 | 63,2 | |
21 | юный биолог | 10 | 1 | 8 | 4 | 2 | 4 | 7 | 10 | 6 | 6 | 8 | 8 | 64 | 62,7 | |
22 | школа 14 | 14 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 62 | 60,8 | |
23 | юные биологи | 24 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 7 | 8 | 6 | 7 | 3 | 9 | 61 | 59,8 | |
24 | Юные биологи | 12 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 7 | 10 | 9 | 4,5 | 7 | 6 | 60,5 | 59,3 | |
25 | Юные экологи | 16 | 1 | 8 | 5 | 2 | 4 | 10 | 9 | 8 | 3,5 | 4 | 5 | 59,5 | 58,3 | |
26 | эколята | 40 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4,5 | 6 | 9 | 57,5 | 56,4 | |
27 | зеленый патруль | 61 | 0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 6 | 5 | 6 | 8 | 57 | 55,9 | |
28 | ритм | 39 | 1 | 8 | 5 | 1 | 4 | 7 | 9 | 5 | 3,5 | 5 | 3 | 51,5 | 50,5 |
Сайт учителей биологии и географии
г. Магнитогорска
г. Магнитогорска